


Выберите Вашу теплицу

Ширина — 4 м, высота — 2,5 м, шаг дуг — 0,67 м, труба — 25х25, основание — 25х25
Теплица Просторная Цинк

Ширина — 4 м, высота — 2,5 м
Шаг поперечных дуг — 0,67 м
Стальная профильная труба 25х25 мм
Основание — стальная профильная труба 25х25 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Цвет каркаса — цинк
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 22 008 | 27 629 | 33 250 | 38 871 | 44 492 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 22 778 | 28 655 | 34 533 | 40 411 | 46 288 |
Rational 4мм (600 гр.) | 24 010 | 30 299 | 36 588 | 42 876 | 49 165 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 24 468 | 30 909 | 37 351 | 43 791 | 50 233 |

Ширина — 3 м, высота — 2 м, шаг дуг — 1 м, труба — 20х20
Теплица Цинк Классик

Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 1 м
Стальная профильная труба 20х20 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (400 гр.) | 14 816 | 17 956 | 21 096 | 24 236 | 27 376 |
Rational 4мм (470 гр.) | 15 798 | 19 243 | 22 688 | 26 556 | 29 578 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 16 311 | 19 927 | 23 544 | 27 159 | 30 776 |
Rational 4мм (600 гр.) | 17 133 | 21 023 | 24 913 | 28 803 | 32 694 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 17 438 | 21 430 | 25 421 | 29 413 | 33 405 |

Ширина — 3 м, высота — 2 м, шаг дуг — 0,67 м, труба — 20х20,
Теплица Цинк Усиленная

Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 0,67 м
Стальная профильная труба 20х20 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 16 749 | 20 455 | 24 161 | 27 868 | 31 573 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 17 263 | 21 139 | 25 017 | 28 893 | 32 771 |
Rational 4мм (600 гр.) | 18 084 | 22 235 | 26 386 | 30 536 | 34 688 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 18 389 | 22 642 | 26 894 | 31 147 | 35 400 |

Ширина — 3 м, высота — 2 м, шаг дуг — 1 м, труба — 25х25,
Теплица Цинк 25 Классик

Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 1 м
Стальная профильная труба 25х25 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 16 704 | 20 286 | 23 866 | 27 448 | 31 029 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 17 218 | 20 970 | 24 722 | 28 474 | 32 226 |
Rational 4мм (600 гр.) | 18 039 | 22 065 | 26 091 | 30 117 | 34 143 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 22 472 | 22 642 | 26 600 | 30 728 | 34 856 |

Ширина — 3 м, высота — 2 м, шаг дуг — 0,67 м, труба — 25х25,
Теплица Цинк 25 Усиленная

Шаг поперечных дуг — 0,67 м
Стальная профильная труба 25х25 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 17 497 | 21 373 | 25 249 | 29 125 | 33 000 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 18 011 | 22 058 | 26 105 | 30 151 | 34 198 |
Rational 4мм (600 гр.) | 18 832 | 23 153 | 27 474 | 31 795 | 36 116 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 19 137 | 23 560 | 27 982 | 32 405 | 36 827 |

Ширина — 3 м, высота — 2 м, шаг дуг — 1 м, труба — 20х30,
Теплица Дачница Цинк

Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 1 м
Стальная профильная труба 20х30 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (400 гр.) | 15 840 | 18 696 | 21 552 | 24 408 | 27 264 |
Rational 4мм (470 гр.) | 17 871 | 20 018 | 23 166 | 26 314 | 29 462 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 17 384 | 20 702 | 24 021 | 27 340 | 30 659 |
Rational 4мм (600 гр.) | 18 205 | 21 798 | 25 391 | 28 983 | 32 576 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 18 511 | 22 205 | 26 900 | 29 594 | 33 289 |

Ширина — 3 м, высота — 2,25 м, шаг дуг — 1 м, труба — 20х20,
Теплица Капелька Цинк Классик

Шаг поперечных дуг — 1 м
Стальная профильная труба 20х20 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 16 522 | 20 002 | 23 481 | 26 960 | 30 440 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 17 036 | 20 686 | 24 337 | 27 987 | 31 638 |
Rational 4мм (600 гр.) | 17 858 | 21 782 | 25 706 | 29 630 | 33 555 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 18 163 | 22 189 | 26 215 | 30 241 | 34 267 |

Ширина — 3 м, высота — 2,25 м, шаг дуг — 0,67 м, труба — 20х20,
Теплица Капелька Цинк Усиленная

Шаг поперечных дуг — 0,67 м
Стальная профильная труба 20х20 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 17 044 | 20 897 | 24 750 | 28 604 | 32 457 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 17 558 | 21 581 | 25 605 | 29 630 | 33 654 |
Rational 4мм (600 гр.) | 18 379 | 22 677 | 26 975 | 31 273 | 35 571 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 18 684 | 23 084 | 27 484 | 31 884 | 36 284 |

Ширина — 3 м, высота — 2,25 м, шаг дуг — 1 м, труба — 25х25,
Теплица 25 Классик

Шаг поперечных дуг — 1 м
Стальная профильная труба 25х25 мм
Антикоррозионное полимерное покрытие
Цвет каркаса — белый
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 15 911 | 19 288 | 22 666 | 26 043 | 29 420 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 16 425 | 19 972 | 23 521 | 27 069 | 30 618 |
Rational 4мм (600 гр.) | 17 246 | 21 068 | 24 890 | 28 713 | 32 535 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 17 551 | 21 475 | 25 399 | 29 323 | 33 247 |

Ширина — 3 м, высота — 2 м, шаг дуг — 0,67 м, труба — 25х25,
Теплица 25 Усиленная

Шаг поперечных дуг — 0,67 м
Стальная профильная труба 25х25 мм
Антикоррозионное полимерное покрытие
Цвет каркаса — белый
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 16 477 | 20 228 | 23 979 | 27 731 | 31 482 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 16 991 | 20 913 | 24 835 | 28 758 | 32 679 |
Rational 4мм (600 гр.) | 17 813 | 22 008 | 26 205 | 30 401 | 34 597 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 18 117 | 22 415 | 26 713 | 31 012 | 35 309 |

Ширина — 3 м, высота — 2,4 м, шаг дуг — 0,67 м, труба — 20х22, основание — 20х40
Теплица Миттлайдер

Шаг поперечных дуг — 0,67 м
Стальная профильная труба 20х20 мм
Основание — стальная профильная труба 20х40 мм
Антикоррозионное полимерное покрытие
Цвет каркаса — белый
Комплектация:
- 2 двери, 2 форточки, 3 форточки между уровнями крыши
- Комплект фурнитуры и саморезов
- Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 21 417 | 27 997 | |||
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 22 017 | 28 851 | |||
Rational 4мм (600 гр.) | 22 975 | 30 221 | |||
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 23 331 | 30 730 |
Преимущества наших теплиц
- 1 Сварные швы не дают конструкции расшататься, в отличие от крабового соединения
- 2 Шаг дуги 0,67-1м для максимальной устойчивости
- 3 Фундамент из бруса



- По городуБЕСПЛАТНО
- По области Узнать стоимость